| ID | Typ | Lokalita | Vyvolávací | Odhadní | Datum | Status |
|---|
| EXE-2026-0042 | exekuční | Praha 4 k.ú. Krč · Praha | 4 200 000 Kč | 6 500 000 Kč | 2026-06-15 17 dní | ⚠ |
| DOB-2026-0123 | dobrovolná | Brno-střed k.ú. Veveří · Jihomoravský | 3 100 000 Kč | 3 800 000 Kč | 2026-06-08 10 dní | |
| INS-2026-0011 | insolvenční | Ostrava k.ú. Moravská Ostrava · Moravskoslezský | 1 450 000 Kč | 2 900 000 Kč | 2026-06-22 24 dní | ⚠ |
| EXE-2026-0089 | exekuční | Plzeň k.ú. Východní Předměstí · Plzeňský | 5 800 000 Kč | 8 200 000 Kč | 2026-07-03 35 dní | ⚠ |
| DOB-2026-0145 | dobrovolná | Liberec k.ú. Liberec V-Kristiánov · Liberecký | 2 400 000 Kč | 2 900 000 Kč | 2026-06-05 7 dní | |
| EXE-2026-0203 | exekuční | Praha 8 k.ú. Karlín · Praha | 8 500 000 Kč | 11 200 000 Kč | 2026-06-28 30 dní | ⚠ |
| INS-2026-0044 | insolvenční | Kladno k.ú. Kročehlavy · Středočeský | 2 100 000 Kč | 3 400 000 Kč | 2026-06-12 14 dní | |
Pro 5.6. launch: ARES IČO gate disabled (MM Reality testeři mají IČO). Real data sync z Wedos → Supabase. Po 1.9. — gate aktivní pro veřejnost.